該当公開件数5件 1~5件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,200万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 109.91㎡ |
| 価格 | 利回り | 面積 |
|---|---|---|
| 7,000万円 | 表面10.02% / 実質7.96% | 壁芯 : 577.80㎡ |
| 価格 | 利回り | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2億4,704.4万円 | - | 公簿 : 1361.13㎡ | 411.73坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3億3,000万円 | - | 480.39坪 | 壁芯 : 1588.09㎡ |
| 価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 4億2,000万円 | - | 221.35坪 | 731.76㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示